Largest shareholders

20 largest shareholders at 15 May 2026:

NameSALMECapital
Ronja Capital Investment AS38 701 7567,0 %
Verdipapirfondet Dnb Norge37 509 3546,8 %
Farvatn Private Equity AS37 363 6416,7 %
Kontrazi AS22 222 2224,0 %
Hongkong And Shanghai Banking Corp17 932 8383,2 %
Rofisk AS17 204 5633,1 %
Kjølås Stansekniver AS15 395 3272,8 %
Stette Invest AS14 633 1762,6 %
Jakob Hatteland Holding AS13 687 8052,5 %
J.P. Morgan Se11 694 7122,1 %
Mevold Invest AS10 074 4741,8 %
Ewos AS9 480 9841,7 %
Hustadlitt A/s9 250 0001,7 %
Lyngheim Invest AS8 149 2521,5 %
Bortebakken AS7 711 7741,4 %
J.P. Morgan Se7 598 7271,4 %
Bondø Invest AS6 836 9401,2 %
J.P. Morgan Se4 724 5930,9 %
Ristora AS4 370 8850,8 %
Clearstream Banking S.A.4 176 9040,8 %
Total 2 largest shareholders 298 719 92753,9 %
Other shareholders255 283 37946,1 %
Total number of shares554 003 306100,00 %